Головки инициирующие механические с механизмом автоматического отсоединения серии ИСКРА-МС предназначены для инициирования детонационной цепи кумулятивной ПВА, спускаемой в нефтяные и газовые скважины на НКТ или бурильных трубах.
Головки применяются для работы в вертикальных и наклонно-направленных скважинах с углом наклона не более 45°. Способ инициирования головки – механический. Инициирование головки происходит от воздействия сбрасываемой в скважину ударной штанги на втулку ударного механизма. После срабатывания головки происходит ее автоматический отцеп от НКТ со сбросом сработавшей ПВА на забой, с целью проведения технологических задач через НКТ: различные геофизические исследования, интенсификация методом ГРП, прочие задачи, где нужен проходной диаметр от 44 до 58 мм.
Отличительные особенности
- Возможность проведения ГРП после отцепа сработавшей ПВА без поднятия НКТ с механическим пакером;
- Отпадает необходимость в извлечении НКТ для последующих операций после отстрела ПВА;
- Проходной диаметр от 44 до 58 мм обеспечивает возможность проведения ГИС;
- В случае отсутствия подтверждения сброса после инициирования допускается встряхивание ПВА шнуровой торпедой ТШ-В.
| Наименование показателя | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСКРА 73-МС (ТОР) | ИСКРА 73-МС (ТОР) 200°С | ИСКРА 86-МС (ТОР) | ИСКРА 86-МС (ТОР) 200°С | ИСКРА 86-МС | ||||
| Наружный диаметр, мм | 73 | 86 | ||||||
| Присоединительная резьба сверху | НКТ 60 ГОСТ 633 (муфта) | НКТ 73 ГОСТ 633 (муфта) | ||||||
| Диапазон рабочего гидростатического давления, МПа | 0,1-80 | 0,1-140 | 0,1-80 | 0,1-140 | 0,1-80 | |||
| Внутренний проходной диаметр головки после отцепления ПВА, мм | 44 | 57 | 58 | |||||
| Максимально допустимая температура применения в течение 1 часа, °C1) | 150 | 200 | 150 | 200 | ||||
| Максимальный угол наклона скважины, град. | 45 | |||||||
| Длина, мм | 568 | 540 | 640 | |||||
| Масса, кг | 11,2 | 13,0 | 13,5 | |||||
| Грузоподъемность, т, не более | 20 | 25 | ||||||
| Применяемый ударный детонатор | ТОР-200У | ДУ-ПП | ||||||
| 1) Максимально допустимая температура эксплуатации при времени выдержки свыше 1 часа определяются эксплуатационной документацией на ВМ, имеющие наименьшую допустимую температуру применения и время выдержки, по сравнению с остальными ВМ, входящими во взрывную цепь головки. | ||||||||

.jpg)